12 lipca 2020 odbyła się druga tura wyborów prezydenta RP.
W Czechowicach:
| uprawnionych do głosowania | 594 |
| głosów ważnych | 438 |
| głosowało korespondencyjnie | 5 |
| frekwencja | 73,74 % |
Otrzymane głosy ważne:
| 1 | Rafał Trzaskowski | 241 | 55,02 % |
| 2 | Andrzej Duda | 197 | 44,98 % |
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/protokol/744435
28 czerwca 2020 odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenta RP.
W Czechowicach:
| uprawnionych do głosowania | 619 |
| głosów ważnych | 436 |
| głosowało korespondencyjnie | 4 |
| frekwencja | 70,44 % |
Otrzymane głosy ważne:
| 1 | Rafał Trzaskowski | 168 | 38,53 % |
| 2 | Andrzej Duda | 154 | 35,32 % |
| 3 | Szymon Hołownia | 76 | 17,43 % |
| 4 | Krzysztof Bosak | 17 | 3,90 % |
| 5 | Robert Biedroń | 13 | 2,98 % |
| 6 | Władysław Kosiniak-Kamysz | 3 | 0,69 % |
| 7 | Stanisław Żółtek | 3 | 0,69 % |
| 8 | Mirosław Piotrowski | 1 | 0,23 % |
| 9 | Waldemar Witkowski | 1 | 1,23 % |
| 10 | Marek Jakubiak | 0 | 0,00 % |
| 11 | Paweł Tanajno | 0 | 0,00 % |
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/717044